Perpustakaan Santri

Kemandirian Pesantren

Profil

Profil Lembaga
Kabupaten/Kota Pontren PKPPS PDF SPM MA'HAD ALY MDT LPQ
KABUPATEN BOGOR 1,383 2 0 18 1 1,186 2,336
KABUPATEN SUKABUMI 1,004 12 2 0 0 2,504 1,067
KABUPATEN CIANJUR 695 28 2 3 0 1,986 777
KABUPATEN BANDUNG 258 12 2 4 0 1,956 733
KABUPATEN GARUT 1,320 45 0 2 0 2,032 547
KABUPATEN TASIKMALAYA 1,397 20 0 2 2 4,147 1,615
KABUPATEN CIAMIS 487 1 1 0 0 2,169 841
KABUPATEN KUNINGAN 191 4 0 2 0 690 322
KABUPATEN CIREBON 802 18 2 5 3 820 1,612
KABUPATEN MAJALENGKA 490 0 0 2 0 725 517
KABUPATEN SUMEDANG 285 7 0 0 0 837 1,349
KABUPATEN INDRAMAYU 152 2 0 0 0 965 298
KABUPATEN SUBANG 226 4 0 0 0 741 163
KABUPATEN PURWAKARTA 314 6 0 1 0 534 167
KABUPATEN KARAWANG 572 11 0 2 0 996 1,136
KABUPATEN BEKASI 298 35 0 0 1 249 814
KABUPATEN BANDUNG BARAT 748 30 5 2 0 1,272 885
KABUPATEN PANGANDARAN 186 0 0 0 0 994 549
KOTA BOGOR 197 0 0 0 0 151 346
KOTA SUKABUMI 114 5 0 0 0 187 130
KOTA BANDUNG 114 21 0 0 0 1,175 853
KOTA CIREBON 51 0 0 0 0 107 146
KOTA BEKASI 84 4 0 0 0 222 1,024
KOTA DEPOK 113 0 0 0 0 46 601
KOTA CIMAHI 38 0 0 0 0 127 74
KOTA TASIKMALAYA 282 7 0 0 0 810 1,020
KOTA BANJAR 50 2 0 0 0 365 52
TOTAL 11,851 276 14 43 7 27,993 19,975

Grafik

Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam dan Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Barat

Jumlah Siswa/Santri Pendidikan Keagamaan Islam dan Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Barat

Jumlah Ustadz/Ustadzah Pendidikan Keagamaan Islam dan Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Barat

Galeri Foto

Galeri Video